Antecedentes económicos y FNDR
Información sobre Inversiones asociadas al FNDR COMUNA DE CASTRO
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Reposición talleres liceo B-33 de Castro | 1.867.766.942 | 1.184.751.077 | 1.164.751.077 |
| Const. centro polifuncional pob. Alonso de Ercilla | 33.547.876 | 24.297.914 | 24.297.914 |
| Mejoramiento calle Pablo Neruda, Castro | 241.096.310 | 104.739.577 | 46.126.731 |
| Instalación de servicio de A.P.R. de Putemún | 321.105.000 | 296.326.003 | 154.326.003 |
| Construcción centro polideportivo, Castro | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
| Mejoramiento calle Eduardo Pravassoli, Castro | 62.504.308 | 60.189.308 | 53.930.750 |
| Implementación unidad de rescate bomberos, Castro | 22.839.670 | 22.839.670 | 22.839.670 |
| Ampliación Liceo Galvarino Rivero, Castro | 25.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Adquisición camión multipropósito | 80.864.000 | 80.864.000 | 0 |
| Adquisición máquina chipeadora y camión de transporte | 71.393.000 | 71.393.000 | 0 |
| Mejoramiento integral estadio municipal, Castro | 441.641.000 | 0 | 0 |
| Reposición escuela Rilán | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| Ampliación servicio alcantarillado, Castro | 162.376.000 | 0 | 0 |
| Ampliación servicio de agua potable, Castro | 78.319.000 | 0 | 0 |
| TOTAL COMUNA CASTRO | 3.467.953.106 | 1.914.900.549 | 1.503.772.145 |
COMUNA DE ANCUD
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Construcción casetas sanitarias, ex cancha Huasos | 199.840.897 | 28.815.569 | 28.815.569 |
| Mejoramiento escuela E-881, Yerbas Buenas, Ancud | 428.670.787 | 0 | 0 |
| Construcción centro polifuncional, Villa Esperanza | 42.307.555 | 3.556.910 | 3.556.910 |
| Construcción centro polifuncional, Pob. Bonilla | 44.419.047 | 3.796.100 | 3.796.100 |
| Construcción sendero de Chile, tramo piloto Chiloé | 100.115.925 | 50.697.974 | 37.427.866 |
| Mejoramiento cirugía y pabellones quirurgicos, Hospital Ancud | 185.674.675 | 81.895.527 | 0 |
| Diagnóstico de riesgos naturales | 11.444.000 | 9.444.000 | 9.444.000 |
| Reposición goleta Ancud | 47.872.899 | 8.016.899 | 8.016.899 |
| Adquisición equipamiento bomberos de Ancud | 43.789.051 | 43.289.051 | 43.289.051 |
| Reposición camiones, Ancud | 147.809.900 | 147.809.900 | 147.809.900 |
| Construcción Parque Municipal, Ancud | 155.895.325 | 152.995.325 | 119.380.424 |
| Construcción multicancha Pumanzano | 55.962.680 | 53.662.680 | 52.117.827 |
| Construcción multicancha techada sector Manao | 54.873.187 | 52.573.187 | 47.450.576 |
| Construcción multicancha Palomar | 55.753.885 | 53.453.885 | 46.742.418 |
| Construcción multicancha Caracoles | 52.624.699 | 50.324.699 | 50.324.699 |
| Conservación puesta en valor del Fuerte San Miguel | 582.771.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Mejoramiento paseo peatonal costanera Salvador Allende | 30.994.000 | 518.000 | 518.000 |
| Ampliación y mejoramiento escuela Fátima, Ancud | 337.581.988 | 288.625.074 | 83.162.086 |
| Ampliación y mejoramiento escuela Pudeto | 600.236.000 | 0 | 0 |
| Reposición escuela rural senda del Chacao | 841.639.000 | 0 | 0 |
| Construcción centro de capacitación y desarrollo | 22.522.000 | 0 | 0 |
| TOTAL COMUNA ANCUD | 4.042.798.500 | 1.041.974.780 | 776.247.852 |
COMUNA DE QUELLON
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Reposición escuela de Compu, Quellón | 341.858.109 | 28.696.062 | 8.135.483 |
| Mejoramiento y ampliación serv. de agua potable | 373.872.292 | 362.412.292 | 293.400.059 |
| Construcción multicancha sector Yaldad | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Reposición feria artesanal Chilhue, Quellón | 101.039.314 | 42.373.260 | 40.714.738 |
| Construcción multicancha sector Candelaria | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Construcción multicancha techada sector Santa Rosa | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Construcción multicancha techada, sector rural de Coinco | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Construcción multicancha sector rural de Auchac | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Construcción multicanchatechada sector Chadmo Central | 56.896.625 | 56.896.625 | 55.896.625 |
| Reposición posta rural sector Curanué | 77.083.657 | 60.230.457 | 30.230.457 |
| Mejoramiento ruta cruce longitudinal Oqueldán Chaiguao | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Reposición escuela Eulogia Bórquez Pérez | 56.734.000 | 56.734.000 | 14.760.000 |
| Reposición escuela Molulco | 830.672.368 | 367.305.575 | 135.480.525 |
| Reposición de la subcomisaría de Carabineros | 33.500.000 | 0 | 0 |
| TOTAL COMUNA QUELLON | 2.356.139.490 | 1.459.131.396 | 1.058.101.012 |
COMUNA DE QUEILEN
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Construcción Liceo Queilen | 763.028.966 | 214.464.897 | 207.699.413 |
| Construcción de casetas sanitarias, Queilen | 475.114.611 | 427.603.050 | 373.299.051 |
| Equipamiento serv. extracción basura | 53.396.551 | 53.396.551 | 53.396.551 |
| Diseño rep. cuartel retén Queilen | 7.395.000 | 7.395.000 | 1.706.000 |
| Reposición escuela rural Alvaro Vargas, Santa María | 15.000.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| Diseño rep. escuela rural Javier Vera Díaz de Apeche | 15.500.000 | 0 | 0 |
| Adquisición de maquinaria municipal | 528.138.000 | 528.138.000 | 0 |
| TOTAL COMUNA QUEILEN | 1.857.573.128 | 1.233.997.498 | 636.601.015 |
COMUNA DE QUEMCHI
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Reposición maquinaria para coservar red vial, Quemchi | 66.581.539 | 17.600.551 | 17.600.551 |
| Reposición posta salud rural Quicaví | 3.650.000 | 0 | 0 |
| Reposición posta salud rural Mechuque | 3.782.000 | 1.960.000 | 560.000 |
| Habilitación suministro E.E. sector Aucar | 2.351.000 | 2.351.000 | 0 |
| Habilitación suministro E.E. sector lag. Popetán | 4.634.000 | 4.634.000 | 0 |
| Habilitación suministro E.E. Aucar camino Puchaurán | 3.672.000 | 3.672.000 | 0 |
| Habilitación suministro E.E. sector Lliuco medialuna | 17.993.000 | 17.993.000 | 0 |
| Habilitación suministro E.E. sector Quicaví pje. Alto II | 15.054.000 | 15.054.000 | 0 |
| Reposición posta salud rural Morrolobos | 4.795.000 | 0 | 0 |
| Construcción multicancha isla Tac | 123.500.000 | 0 | 0 |
| Reposición camión compactador recolector | 52.851.000 | 52.851.000 | 0 |
| Reposición Liceo Polivalente | 1.985.823.000 | 273.250.000 | 0 |
| TOTAL COMUNA QUEMCHI | 2.284.686.539 | 389.365.551 | 18.160.551 |
COMUNA DE DALCAHUE
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Mejoramiento integral feria artesanal y cocinerías | 247.127.524 | 0 | 0 |
| Reposición y relocalización escuela básica Dalcahue | 1.651.038.000 | 260.000.000 | 6.310.000 |
| Reposición maquinaria caminos; Dalcahue | 71.269.100 | 71.269.100 | 71.269.100 |
| Reposición escuela rural de Mocopulli | 839.791.000 | 41.500.000 | 1.500.000 |
| Habilitación suministro E.E. sector Billauquina | 24.969.000 | 24.969.000 | 0 |
| Reposición camino recolector | 52.074.000 | 52.074.000 | 0 |
| TOTAL COMUNA DALCAHUE | 2.886.268.624 | 449.812.100 | 79.079.100 |
COMUNA DE QUINCHAO
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Reposición escuela Los Pinos de Lin Lin, Quinchao | 309.371.565 | 3.107.090 | 3.107.090 |
| Reposición enseñanza básica Liceo Insular de Achao | 374.466.506 | 67.269.392 | 56.342.161 |
| Normalización Liceo Insular de Achao (ed. media) | 115.200.831 | 97.848.179 | 76.059.004 |
| Construcción módulo educ. prebásica, Liceo Insular | 87.023.000 | 57.337.071 | 50.803.064 |
| Construcción gimnasio Liceo Insular de Achao | 99.439.756 | 22.015.359 | 16.191.926 |
| Mejoramiento integral mercado típico y feria artesanal | 84.852.617 | 84.852.617 | 76.778.669 |
| Adquisición camiones | 69.302.000 | 69.302.000 | 69.302.000 |
| Equipamiento para postas rurales, Quinchao | 32.542.000 | 10.000.000 | 0 |
| Construcción multicancha techada escuela La Capilla de isla Caguach | 91.042.000 | 50.000.000 | 0 |
| Reposición escuela San Francisco de isla Meulín | 534.864.000 | 30.000.000 | 0 |
| Reposición escuela Teresa Cárdenas, villa Quinchao | 744.213.000 | 0 | 0 |
| Adquisición camión recolector compactador | 72.345.000 | 72.345.000 | 0 |
| Construcción casa de la mujer en Achao | 19.816.000 | 0 | 0 |
| Conservación de caminos rurales en isla Quenac | 108.576.000 | 0 | 0 |
| TOTAL COMUNA QUINCHAO | 2.743.054.275 | 564.076.708 | 348.583.914 |
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Reposición Inter-Municipal Liceo Alfredo Barría | 754.296.576 | 200.124.799 | 200.124.799 |
| Reposición museo | 197.258.040 | 22.322.379 | 22.322.379 |
| Mejoramiento integral postas rurales de Huyar Alto | 49.841.282 | 29.441.271 | 19.192.271 |
| Construcción centro polifuncional, poblaciones de Curaco de Vélez | 60.090.128 | 26.634.310 | 19.650.613 |
| Exploración informe hidrogeológico A.P.R. Palqui | 4.000.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| Exploración informe hidrogeológico A.P.R. Huenao | 4.000.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| Exploración informe hidrogeológico A.P.R. San Javier | 4.000.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| Construcción habilitación centro polifuncional, Palqui | 43.662.000 | 43.662.000 | 6.237.204 |
| Mejoramiento remodelación y ampliación gimnasio municipal | 187.563.950 | 159.760.528 | 66.760.528 |
| Adquisición carro bomba para cuerpo de bomberos | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Levantamiento Plan Regulador comunal | 29.391.000 | 13.532.000 | 700.000 |
| Construcción multicancha techada en escuela, Huyar Alto | 83.149.000 | 34.102.000 | 0 |
| TOTAL COMUNA CURACO DE VELEZ | 1.452.251.976 | 576.579.287 | 371.487.794 |
COMUNA DE CHONCHI
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Mejoramiento área de desarrollo Chanquín, Parque Nacional | 167.658.000 | 131.605.156 | 123.033.251 |
| Mejoramiento mercado artesanal; Chonchi | 378.512.586 | 49.389.558 | 49.389.558 |
| Reposición escuela San Carlos, Chonchi | 1.078.360.509 | 695.523.232 | 478.395.385 |
| Reposición maquinaria y camiones | 109.841.760 | 70.000.560 | 70.000.560 |
| Mejoramiento sendero Chanquín Rancho Grande, Cole Cole | 185.269.000 | 2.628.000 | 2.628.000 |
| Construcción casetas sanitarias localidad Cucao | 387.518.000 | 0 | 0 |
| Construcción casetas sanitarias de Huillinco | 496.147.500 | 0 | 0 |
| Construcción sendero interpretación y conexión, Quilque, Chonchi | 36.646.000 | 0 | 0 |
| Adquisición carro rescate cuerpo de bomberos | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Reposición escuela e internado Cucao, Chonchi | 16.034.000 | 0 | 0 |
| Instalación servicio de A.P.R. de Pindaco | 29.176.000 | 0 | 0 |
| Instalación servicio A.P.R. Rauco Alto, Chonchi | 28.266.000 | 0 | 0 |
| TOTAL COMUNA CHONCHI | 2.953.429.355 | 1.129.146.506 | 763.446.754 |
COMUNA DE PUQUELDON
| NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL | COMPROMISO FNDR AÑO 2007 | PAGADO 2007 |
| Mejoramiento ampliación servicio de A.P.R. | 169.586.142 | 133.754.606 | 128.109.430 |
| Reposición maquinaria caminera, Puqueldón | 77.298.456 | 37.306.500 | 37.306.500 |
| Reposición posta rural de salud Liucura | 4.800.000 | 3.300.000 | 0 |
| Reposición posta de salud Aldachildo | 3.800.000 | 3.300.000 | 0 |
| Reposición escuela Puqueldón | 1.371.530.000 | 1.372.000 | 0 |
| Construcción multicancha cubierta en Detif | 85.000.000 | 0 | 0 |
| Adquisición camión compactador de basura | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| TOTAL COMUNA PUQUELDON | 1.766.014.598 | 233.033.106 | 165.415.930 |