
Listos recorridos transporte terrestre y marítimo para elecciones en Chiloé
Gobernador de Chiloé René Garcés destacó la importancia de estos servicios totalmente gratuitos dispuestos para la segunda vuelta electoral de este domingo 17 de Diciembre
«La idea es que nadie se reste en esta instancia país quen se vivirá este domingo y para ello el Gobierno ha dispuesto a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de un total de 149 servicios para el traslado de los votantes de Chiloé, repartidos en las 10 comunas existentes», así lo manifestó la primera autoridad a nivel provincial, quien destacó que se ha recibido requerimientos de distintas instancias, lo que ha llevado comparativamente con la primera vuelta (elecciones del 19 de noviembre), aumentar la cantidad, lo que se desglosa en 114 terrestres y 35 del sector marítimo.
También hizo un llamado a que la ciudadanía concurra a las urnas, porque es importante cumplir con este acto republicano. » Es una jornada única e irrrepetible, una verdadera fiesta de la democracia, donde se elejirá a quien lidere los destinos de Chile para los próximos cuatro años.
Cabe mencionar que los horarios de los distintos recorridos y sus frecuencias (ida-regreso) se hicieron llegar tanto a municipalidades, como a juntas de vecinos y a todos quienes lo requieran ya que está disponible igualmente en el sitio Web de la Gobernación Provincial de Chiloé www.gobernacionchiloe.gov.cl (puede revisar al final de la nota)
A continuación el detalle de los servicios dispuestos para las Elecciones Presidenciales 2da. Vuelta 2017 en Chiloé
TRANSPORTE COMUNA ANCUD
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | CAULIN LA CUMBRE-CAULIN BAJO-PUGUEÑUN-HUICHA-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
2 | CHAQUIHUAL-RIO NEGRO- DEGAÑ-PALOMAR-COQUIAO-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
3 | LA TIZA – GUAPILINAO-LECAM-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
4 | LINAO – RIO NEGRO – LECAM- EL QUILAR-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
5 | HUELDEN – HUEIHUE-MANAO-LOS PATOS- PULELO-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
6 | LINAO-LA TIZA-LAPAHUE-PUMANZANO-HUILLINCO-SANJUAN-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
7 | PUNTRA ESTACIÓN-SENDA TANTAUCO-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
8 | AGUAS BUENAS-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
9 | TAIQUEMO-DEGAÑ-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
10 | YUSTE-CAYUCAN-AHUI-NAL BAJO-PUNTA ARENAS-CORONA-CATRUMAN-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
11 | CAPILLA-GUABUN-CALLE-QUETALMAHUE-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
12 | DUHATAO-PUMILLAHUE-TEHUACO-PUÑIHUIL-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
13 | KM25 – COIPOMO-CHEPU-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
14 | LLANCO1 Y 2 -HUILQUECO-CHOROIHUE-COGOMO-COQUIAO-ANCUD | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
15 | PUNTA CHILEN-BUTAMANGA-MANAO-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
16 | COÑIMO-LAMECURA-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
17 | RECTA CHACAO-SENDA CHACAO- CHACAO-CHACAO VIEJO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
18 | ANCUD-CHACAO | Terrestre | 8:30
10:30 |
12:00
13:30 |
TRANSPORTE COMUNA CASTRO
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | CASTRO- QUEHUI | Marítimo | 09.30 | 13.00 |
2 | CHELIN – QUEHUI | Marítimo | 9:00 | 12:00 |
3 | DUCAN-QUEL QUEL-RILAN-CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
4 | LLICALDAD- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
5 | NERCON ALTO- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
6 | DESDE LA ESTANCIA-CURAHUE-QUEL QUEL-RILAN-CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
7 | PID-PID-CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
8 | GAMBOA ALTO- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
9 | PASTAHUE-AUQUILDA- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
10 | ESCUELA LINGUE-DUCAN-PUYAN- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
11 | SAN ANTONIO DE PUYAN- CASTRO | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
12:00 | 14:00 | |||
12 | ESCUELA LINGUE-DUCAN-PUYAN- YUTUY- CASTRO | Terrestre | 09.00 | 11.00 |
12.00 | 14.00 | |||
13 | YUTUY- SAN JOSE- ASTILLERO – TEY – CASTRO | Terrestre | 10.00 | 12.00 |
11.00 | 13.00 |
TRANSPORTE COMUNA CHONCHI
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | HUICHA ALTO – NOTUCO ALTO-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:30 |
2 | CURACO DE VILUPULLI BAJO – CHONCHI | Terrestre | 9:30 | 12:00 |
3 | PUENTE SAN BRUNO – ALCALDEO DE RAUCO-CHONCHI | Terrestre | 12:30 | 14:30 |
4 | POSTA PETANES BAJO – LOS PETALES ALTO-DICHAM-CHONCHI | Terrestre | 8:30 | 11:00 |
5 | PINDACO – QUITRIPULLI-CHONCHI | Terrestre | 9:30 | 12:00 |
6 | TARA – PINDACO INTERIOR-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
7 | NALHUITAD-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
8 | CRUCE INTERIOR NALHUITAD – ALCALDEO DE RAUCO – CANAN-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
9 | CRUZ DE RAUCO – TAUCO – QUINCHED – SAN JORGE-CHONCHI | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
10 | QUILIPULLI – ROMAZAL – TARA-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
11 | QUIAO – NOTUE – PETANES BAJO-CHONCHI | Terrestre | 10:15 | 12:15 |
12 | COIPO – HUILLINCO – NOTUCO-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
13 | CAHUALA – PORTON COMUNIDAD-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
14 | CAMANCHACA-TERAO-LA COLONIA-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
15 | ESCUELA MELLEICO – CURACO DE VILUPULLI ALTO-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
16 | PULPITO – TARAHUIN – TARA-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
17 | PILPILEHUE-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
18 | MIRAFLORES – TEPUHUEICO-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
19 | MOLULCO – NATRI BAJO – VILLA NATRI-CHONCHI | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
20 | CHANQUIN-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
21 | CUCAO- HUILLINCO-CHONCHI | Terrestre | 8:00 | 10.00 |
Terrestre | 11:00 | 13.00 | ||
Terrestre | 14:00 | 16.00 | ||
Terrestre | 16:00 | 18:00 |
TRANSPORTE COMUNA CURACO DE VELEZ
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | HUENAO- CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
2 | HUYAR ALTO – CARRETERA – CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
3 | SAN JAVIER – HUYAR ALTO – QUETRO – CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
4 | PASAJE – CHANGUITAD – CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
5 | LA PLANCHADA – CHULLEC – CARRETERA – CURACO DE VELÉZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
6 | HUYAR BAJO – HUYAR ALTO – DIAÑ PLAYA – CARRETERA – CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
7 | PALQUI ESTERO – PALQUI – LOS PALQUIS – TOLQUIEN -CURACO DE VÉLEZ | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
TRANSPORTE COMUNA DALCAHUE
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | PELU A TENAUN | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
2 | PUNAHUEL A DALCAHUE | Terrestre | 10:00 | 12:00 |
3 | MOCOPULLI A DALCAHUE | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
4 | SALIENDO DE SAN JUAN, CRUCE CALEN A TENAUN | Terrestre | 10:00 | 13:00 |
5 | QUETALCO A DALCAHUE | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
6 | SALIENDO DESDE LAS COMPUERTAS, PIRUQUINA A DALCAHUE | Terrestre | 8:30 | 11:00 |
7 | SALIENDO DE QUIQUEL, PASA POR TEGUEL HACIA DALCAHUE, CRUCE LOS GONZÁLEZ A DALCAHUE | Terrestre | 10:00 | 13:00 |
8 | DALLICO A DALCAHUE | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
9 | CHOVI SAN JUAN A DALCAHUE | Terrestre | 10:00 | 13:00 |
10 | PUCHAURAN A DALCAHUE | Terrestre | 9:00 | 11:00 |
11 | CRUCE CODEGUAL A DALCAHUE | Terrestre | 11:00 | 14:00 |
12 | EL PRADO RUTA 5, CULDEO A DALCAHUE | Terrestre | 9:00 | 12:00 |
13 | SALE DESDE SAN JUAN, CRUCE CALEN A DALCAHUE | Terrestre | 10:00 | 13:00 |
14 | SALIENDO DESDE LA ESCUELA DE SAN PEDRO, SAN PEDRO, PASTAHUE A DALCAHUE | Terrestre | 10:00 | 13:00 |
TRANSPORTE COMUNA PUQUELDON
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | LINCAY A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 10:30 |
11:00 | 12:30 | |||
2 | ALDACHILDO A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 9:30 |
10:00 | 11:30 | |||
12:00 | 14:00 | |||
3 | CHULCHUY-ICHUAC A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 9:30 |
10:00 | 12:00 | |||
4 | PUCHILCO A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
10:30 | 12:00 | |||
12:30 | 14:00 | |||
5 | LIUCURA A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 9:30 |
10:30 | 12:00 | |||
12:30 | 14:00 | |||
6 | DETIF A PUQUELDON | Terrestre | 8:00 | 10:00 |
11:00 | 14:00 |
TRANSPORTE COMUNA QUEILEN
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | ACUY – QUEILEN (LANCHA DE JORGE LOAIZA) | MARITIMO | 8:30:00 HRS | 14:00HRS |
2 | ISLA TRANQUI DESDE SAN JOSE A QUEILEN (LANCHA DE CESAR TORRES) | MARITIMO | 8:30HRS | 14:00 HRS |
3 | RAMPA TRANQUI A QUEILEN (LANCHA DE CESAR TORRES) | MARITIMO | 9:00HRS | 14:00 HRS |
4 | RAMPA TRANQUI A QUEILEN (LANCHA DE JORGE LOAIZA) | MARITIMO | 10:00HRS | 14:00 HRS |
5 | RAMPA TRANQUI A QUEILEN (LANCHA DE JORGE LOAIZA) | MARITIMO | 11:00 HRS | 15:00 HRS |
6 | CRUCE PILQUE , APECHE ALTO, CRUCE APECHA BAJO A QUEILEN | TERRESTRE | 8:30HRS | 12:00HRS |
7 | DETICO QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00HRS |
8 | CRUCE LELBUN -AITUY COSTERO A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00HRS |
9 | AGONI BAJO, VILLA EL LAGO, LIBNO A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00 HRS |
10 | PIO-PIO EX ESCUELA A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00 HRS |
11 | CONTUY ALTO SALIDA GARITA DON MIGUEL ÑANCUL, CARRETERA A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTE | 9:00HRS | 12:00 HRS |
12 | CONTUY DESDE GARITA DON MIGUEL ÑANCUL HACIA SAN MIGUEL, QUECHU QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 9:00HRS | 12:00 HRS |
13 | PUREO A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 9:0HRS | 12:00HRS |
14 | PAILDAD DESDE CUESTA LOS COLINES A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 8:30HRS | 12:00 HRS |
15 | CRUCE PILPILEHUE, LAS LAJAS INTERIOR,AGONI ALTO A QUEILEN ( BUS ESCUELA ALVARO VARGAS) | TERRESTRE | 9:00HRS | 12:00HRS |
16 | AULEN A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 9:00HRS | 12:00HRS |
17 | DIAZ LIRA A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 8:00HRS | 12:00 HRS |
18 | ESTERO QUEILEN PLAYA A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00 HRS |
19 | COIRON DESDE CACNCHA LAGO CISNE A QUEILEN (BUS LLAMACA) | TERRESTRE | 10:30HRS | 15:00 HRS |
TRANSPORTE COMUNA QUELLON
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | INIO – QUELLÓN | Marítimo | Sábado 06:00 | Lunes 12:00 |
Sábado 14:00 | Lunes 17:00 | |||
2 | ISLA LAITEC – QUELLÓN | Marítimo | 9:00 | 12:00 |
8:30 | 12:00 | |||
3 | ISLA CAILIN – QUELLÓN | Marítimo | 8:30 | 12:00 |
8:30 | 12:00 | |||
4 | ISLA COLDITA – QUELLÓN | Marítimo | 8:00 | 12:00 |
5 | ISLA CHAULLIN – AUCHAC | Marítimo | 8:30 | 13:00 |
6 | PIEDRA BLANCA – QUELLÓN (QUEMAY 8:30) | Marítimo | 7:45 | 12:00 |
7 | TUTIL – CRUCE ABUELO QUEÑO-QUELLON | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
8 | CANDELARIA IGLESIA-QUELLON | Terrestre | 10:00 | 12:30 |
9 | SANTA ROSA ESCUELA-QUELLON | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
10 | SANTA ROSA – QUILA QUEMADA-QUELLON | Terrestre | 10:00 | 12:30 |
11 | CURANUE-AGUA FRESCA-QUELLÓN | Terrestre | 10:00 | 12:30 |
12 | COCAUQUE-INCOPULLI-TRINCAO-YALDAD-QUELLÓN | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
13 | CHAIGUAO-OQUELDAN-QUELLÓN | Terrestre | 10:00 | 12:30 |
14 | AUCHAC-QUILEN SEDE-SAN JUAN DE CHADMO-ESTERO PIRQUIN | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
15 | COLONIA YUNGAY – LAGO SAN ANTONIO-CHADMO CACIQUE MILLALONCO | Terrestre | 10:00 | 12:30 |
16 | MOLULCO -COMPU-COINCO CARRETERA-QUELLÓN | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
17 | CHAILDAD – QUELLON | Terrestre | 9:00 | 12:30 |
TRANSPORTE COMUNA QUEMCHI
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | ISLA TAC A MECHUQUE | Marítimo | 8:30 | 12:00 |
2 | AULIN, SAN JOSÉ, NAYAHUE A METAHUE | Marítimo | 9:00 | 12:00 |
10:00 | 14:00 | |||
3 | CHENIAO, CALLAO, VOIGUE ESTERO (GARITA NUEVA), VOIGUE CAPILLA, TAUCOLON A MECHUQUE | Marítimo | 8:00 | 13:00 |
4 | AÑIHUE CAPILLA, AÑIHUE LOS PINOS A MECHUQUE | Marítimo | 9:30 | 13:30 |
5 | AUCHO A QUEMCHI | Terrestre | 11:00 | 14:00 |
6 | MONTEMAR EL VALLE A QUEMCHI | Terrestre | 09:00 | 12:30 |
7 | AUCHO PLAYA-HUITE-TUBILDAD A QUEMCHI | Terrestre | 09.00/12.00 | 11.30/14.30 |
8 | GUARDIAMO A QUEMCHI | Terrestre | 10.30/13.30 | 13.00/15.30 |
9 | LLIUCO LA MONTAÑA, LLIUCO- QUEMCHI | Terrestre | 11:00 | 14:00 |
10 | CHOEN, MONTEMAR A QUEMCHI | Terrestre | 11:00 | 14:00 |
11 | CHAURAHUE, MONTEMAR A QUEMCHI | Terrestre | 11:00 | 14.00 |
12 | LLIUCO MONTAÑA A QUEMCHI | Terrestre | 09:00 | 12:00 |
13 | METREQUEN A QUEMCHI | Terrestre | 09:00 | 12:00 |
14 | QUICAVI, MONTEMAR A QUEMCHI | Terrestre | 09:00 | 12:30 |
15 | ISLA CAUCAHUE-QUEMCHI / ISLA CAUCAHUE (Saliendo de quilterquen, pasando por la costa buscando personas Rampa queler 9.00) |
Marítimo | 08:30 | 11:00 |
16 | ISLA CAUCAHUE-QUEMCHI / ISLA CAUCAHUE | Marítimo | 12:30 | 14:00 |
TRANSPORTE COMUNA QUINCHAO
ORIGEN-DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE | HORARIO IDA | HORARIO REGRESO | |
1 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | Marítimo | 8:00 | 11:00 |
2 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | Marítimo | 12:00 | 14:30 |
3 | ISLA LIN-LIN A ACHAO | Marítimo | 16:00 | 17:30 |
4 | ISLA LLINGUA A ACHAO | Marítimo | 8:00 | 10:00 |
5 | ISLA LLINGUA A ACHAO | Marítimo | 11:00 | 12:30 |
6 | ISLA LLINGUA A ACHAO | Marítimo | 13:00 | 14:30 |
7 | ISLA LLINGUA A ACHAO | Marítimo | 15:00 | 17:00 |
8 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | Marítimo | 8:00 | 9:00 |
15:30 | 16:30 | |||
9 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | Marítimo | 9:30 | 11:00 |
10 | ISLA APIAO ISLA CHAULINEC | Marítimo | 12:00 | 15:00 |
13:00 | 15:00 | |||
11 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | Marítimo | 8:00 | 11:00 |
12 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | Marítimo | 12:00 | 14:00 |
13 | ISLA MEULIN A ISLA QUENAC | Marítimo | 16:30 | 18:00 |
14 | ISLA ALAO A ISLA CHAULINEC | Marítimo | 8:40 | 10:00 |
15 | ISLA ALAO A ISLA CHAULINEC | Marítimo | 10:30 | 12:30 |
16 | ISLA CAHUACH A ISLA QUENAC | Marítimo | 8:00 | 11:00 |
17 | ISLA TEUQUELIN A ISLA QUENAC | Marítimo | 8:00 | 13:00 |
18 | PUTIQUE A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |
19 | ALTO LA PALOMA COÑAB A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |
20 | QUINCHAO A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |
21 | MATAO A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |
22 | COEM A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |
23 | CHEQUIAN A ACHAO | Terrestre | 8:00 | 15:00 |